Nach § 21 (1) der Trinkwasserverordnung ist der Verbraucher durch geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität
des bereitgestellten Trinkwassers zu informieren. Dazu gehören auch Angaben über die verwendeten Aufbereitungsstoffe und Angaben,
die für die Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind.
Die hier aufgeführten Daten dienen der Information. Die Datenbasis wird laufend durch Analysen erweitert, die Daten werden
regelmäßig aktualisiert.
Trinkwasseruntersuchung |
|
Entnahmestelle | Wasserwerk Hondelage, Werksausgang |
Entnahme im | April 2022 |
Untersuchungslabor | WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH |
Härtebereich nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) | weich |
Datenauswahl |
|
Beschreibung | Parameterliste |
---|---|
Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers | Betriebsanalyse |
Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasser-Installation | DVGW-Information Wasser Nr. 112 |
Mikrobiologische Parameter | Anlage 1, Teil I, Trinkwasserverordnung |
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht | Anlage 2, Teil I, Trinkwasserverordnung |
Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann | Anlage 2, Teil II, Trinkwasserverordnung |
Indikatorparameter | Anlage 3, Teil I, Trinkwasserverordnung |
Betriebsanalyse |
||||
Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
---|---|---|---|---|
1 | Temperatur | °C | - | 8,0 |
2 | Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 | 330 |
3 | gel. Sauerstoff | mg/L | - | 8,6 |
4 | pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 8,14 |
5 | pHC-Wert (berechnet) | - | - | 8,05 |
6 | Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | -1,0 |
7 | Säurekapazität KS 4,3 | mmol/L | - | 1,67 |
8 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,11 |
9 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 |
10 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 1,6 |
11 | Calcium | mg/L | - | 46,1 |
12 | Magnesium | mg/L | - | 3,2 |
13 | Natrium | mg/L | 200 | 15,3 |
14 | Kalium | mg/L | - | 1,1 |
15 | Eisen, gesamt | mg/L | 0,2 | <0,010 |
16 | Mangan | mg/L | 0,05 | <0,001 |
17 | Ammonium | mg/L | 0,5 | <0,04 |
18 | Nitrit | mg/L | 0,1 (0,5) | <0,01 |
19 | Nitrat | mg/L | 50 | 4,2 |
20 | Chlorid | mg/L | 250 | 20,5 |
21 | Sulfat | mg/L | 250 | 42,9 |
22 | Silikat | mg/L | - | 12,4 |
23 | Härtebereich | - | - | weich |
24 | Gesamthärte | °dH | - | 7,2 |
25 | Karbonathärte | °dH | - | 4,7 |
Chemische Parameter |
|||||
Parameter | Einheit | Messwert | |||
---|---|---|---|---|---|
Wassertemperatur | °C | 8,0 | |||
pH-Wert | - | 8,14 | |||
Calcitlösekapazität | mg/L CaCO3 | -1,0 | |||
Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 330 | |||
Säurekapazität KS 4,3 | mol/m3 | 1,67 | |||
Basekapazität KB 8,2 | mol/m3 | - | |||
Summe Erdalkalien | mol/m3 | 1,28 | |||
Calcium-Ionen | mol/m3 | 1,15 | |||
Magnesium-Ionen | mol/m3 | 0,13 | |||
Natrium-Ionen | mol/m3 | 0,67 | |||
Kalium-Ionen | mol/m3 | 0,03 | |||
Chlorid-Ionen | mol/m3 | 0,58 | |||
Nitrat-Ionen | mol/m3 | 0,07 | |||
Sulfat-Ionen | mol/m3 | 0,45 | |||
Phosphorverbindungen | g/m3 PO43- | 0,060 | |||
Siliciumverbindungen | g/m3 SiO2 | 12,4 | |||
Organischer Kohlenstoff (TOC) | g/m3 | 1,6 | |||
Sauerstoff | g/m3 | 8,6 |
Mikrobiologische Parameter |
|||||
Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Escherichia coli (E. coli) | in 100 mL | 0 | 0 | |
2 | Enterokokken | in 100 mL | 0 | 0 |
Chemische Parameter |
||||
Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
---|---|---|---|---|
1 | Acrylamid | mg/L | 0,00010 | - |
2 | Benzol | mg/L | 0,0010 | <0,0003 |
3 | Bor | mg/L | 1,0 | <0,03 |
4 | Bromat | mg/L | 0,010 | <0,003 |
5 | Chrom | mg/L | 0,050 | <0,0005 |
6 | Cyanid | mg/L | 0,050 | <0,005 |
7 | 1,2-Dichlorethan | mg/L | 0,0030 | <0,0007 |
8 | Fluorid | mg/L | 1,5 | 0,06 |
9 | Nitrat | mg/L | 50 | 4,2 |
10 | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe | mg/L | 0,00010 | n.n. 1) |
11 | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt | mg/L | 0,00050 | <0,000030 |
12 | Quecksilber | mg/L | 0,0010 | <0,00010 |
13 | Selen | mg/L | 0,010 | <0,0010 |
14 | Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/L | 0,010 | <0,0009 |
15 | Uran | mg/L | 0,010 | <0,0001 |
1) Einzelsubstanzen wurden nicht nachgewiesen |
Chemische Parameter |
|||||
Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antimon | mg/L | 0,0050 | <0,0015 | |
2 | Arsen | mg/L | 0,010 | <0,0005 | |
3 | Benzo-(a)-pyren | mg/L | 0,000010 | <0,000002 | |
4 | Blei | mg/L | 0,010 | <0,0011 | |
5 | Cadmium | mg/L | 0,0030 | <0,0004 | |
6 | Epichlorhydrin | mg/L | 0,00010 | - | |
7 | Kupfer | mg/L | 2,0 | <0,010 | |
8 | Nickel | mg/L | 0,020 | <0,0010 | |
9 | Nitrit | mg/L | 0,50 (0,10) | <0,01 | |
10 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/L | 0,00010 | <0,000010 | |
11 | Trihalogenmethane | mg/L | 0,050 (0,010) | 0,0037 | |
12 | Vinylchlorid | mg/L | 0,00050 | - |
Indikatorparameter |
|||||
Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminium | mg/L | 0,200 | 0,011 | |
2 | Ammonium | mg/L | 0,50 | <0,04 | |
3 | Chlorid | mg/L | 250 | 20,5 | |
4 | Clostridium perfringens | in 100 mL | 0 | 0 | |
5 | Coliforme Bakterien | in 100 mL | 0 | 0 | |
6 | Eisen | mg/L | 0,200 | <0,010 | |
7 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 | |
8 | Geruch, qualitativ | normal | |||
9 | Geschmack | - | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
normal | |
10 | Koloniezahl bei 20/22°C | in 1 mL | 100 | 0 | |
11 | Koloniezahl bei 36°C | in 1 mL | 100 | 1 | |
12 | Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 | 330 | |
13 | Mangan | mg/L | 0,050 | <0,001 | |
14 | Natrium | mg/L | 200 | 15,3 | |
15 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 1,6 | |
16 | Oxidierbarkeit | mg/L O2 | 5,0 | - | |
17 | Sulfat | mg/L | 250 | 42,9 | |
18 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,11 | |
19 | pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 8,14 | |
20 | Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | -1,0 |
© August 2022, VFTV e.V. | Angaben ohne Gewähr! |