Nach § 21 (1) TrinkwV 2001 ist der Verbraucher durch geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität
des ihm zur Verfügung gestellten Wassers für den menschlichen Gebrauch zu informieren. Dazu gehören auch Angaben über die
verwendeten Aufbereitungsstoffe und Angaben, die für die Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind.
Die hier aufgeführten Daten dienen der Information. Die Datenbasis wird laufend durch Analysen erweitert, die Daten werden
regelmäßig aktualisiert.
Trinkwasseruntersuchung |
|
| Entnahmestelle | Harzwasser |
| Entnahmedatum | 30.03.2011 |
| Entnahmezeit | 10:55 |
| Untersuchungslabor | WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH |
| Härtebereich nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) | weich |
Datenauswahl |
|
| Beschreibung | Parameterliste |
|---|---|
| Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers | Betriebsanalyse |
| Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation | DIN 50930-6 |
| Mikrobiologische Parameter | Anlage 1, Teil I, TrinkwV 2001 |
| Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht | Anlage 2, Teil I, TrinkwV 2001 |
| Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann | Anlage 2, Teil II, TrinkwV 2001 |
| Indikatorparameter | Anlage 3, TrinkwV 2001 |
nach obenBetriebsanalyse |
||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatur | °C | - | 4,7 |
| 2 | Elektrische Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 2500 | 142 |
| 3 | gel. Sauerstoff | mg/L | - | 13,3 |
| 4 | pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 8,95 |
| 5 | pHC-Wert (berechnet) | - | - | 8,76 |
| 6 | Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | -0,8 |
| 7 | Säurekapazität KS 4,3 | mmol/L | - | 0,75 |
| 8 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,11 |
| 9 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 |
| 10 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 1,6 |
| 11 | Calcium | mg/L | - | 21,5 |
| 12 | Magnesium | mg/L | - | 2,9 |
| 13 | Natrium | mg/L | 200 | 5,7 |
| 14 | Kalium | mg/L | - | 0,9 |
| 15 | Eisen, gesamt | mg/L | 0,2 | <0,01 |
| 16 | Mangan | mg/L | 0,05 | <0,001 |
| 17 | Ammonium | mg/L | 0,5 | <0,02 |
| 18 | Nitrit | mg/L | 0,1 (0,5) | <0,01 |
| 19 | Nitrat | mg/L | 50 | 4,4 |
| 20 | Chlorid | mg/L | 250 | 8,7 |
| 21 | Sulfat | mg/L | 240 | 28,7 |
| 22 | Silikat | mg/L | - | 6,2 |
| 23 | Härtebereich | - | - | weich |
| 24 | Gesamthärte | °dH | - | 3,7 |
| 25 | Karbonathärte | °dH | - | 2,1 |
nach obenChemische Parameter |
|||||
| Parameter | Einheit | Messwert | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | °C | 4,7 | |||
| pH-Wert | - | 8,95 | |||
| pH-Wert der Calcitsättigung | - | 8,76 | |||
| Elektrische Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 142 | |||
| Säurekapazität KS 4,3 | mmol/L | 0,75 | |||
| Basekapazität KB 8,2 | mmol/L | - | |||
| Summe Erdalkalien | mmol/L | 0,66 | |||
| Calcium-Ionen | mmol/L | 0,54 | |||
| Magnesium-Ionen | mmol/L | 0,12 | |||
| Natrium-Ionen | mmol/L | 0,25 | |||
| Kalium-Ionen | mmol/L | 0,02 | |||
| Chlorid-Ionen | mmol/L | 0,25 | |||
| Nitrat-Ionen | mmol/L | 0,07 | |||
| Sulfat-Ionen | mmol/L | 0,30 | |||
| Phosphorverbindungen | mg/L PO43- | 0,003 | |||
| Siliciumverbindungen | mg/L SiO2 | 6,2 | |||
| Organischer Kohlenstoff (TOC) | mg/L | 1,6 | |||
| Aluminium | mg/L | 0,02 | |||
| Sauerstoff | mg/L | 13,3 | |||
nach obenMikrobiologische Parameter |
|||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escherichia coli (E. coli) | in 100 mL | 0 | 0 | |
| 2 | Enterokokken | in 100 mL | 0 | 0 | |
| 3 | Coliforme Bakterien | in 100 mL | 0 | 0 | |
nach obenChemische Parameter |
||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrylamid | mg/L | 0,0001 | - |
| 2 | Benzol | mg/L | 0,001 | <0,00025 |
| 3 | Bor | mg/L | 1 | <0,01 |
| 4 | Bromat | mg/L | 0,01 | <0,0025 |
| 5 | Chrom | mg/L | 0,05 | <0,0005 |
| 6 | Cyanid | mg/L | 0,05 | <0,003 |
| 7 | 1,2-Dichlorethan | mg/L | 0,003 | <0,0001 |
| 8 | Fluorid | mg/L | 1,5 | 0,04 |
| 9 | Nitrat | mg/L | 50 | 4,4 |
| 10 | Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | mg/L | 0,0001 | <0,000025 1) |
| 11 | Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt | mg/L | 0,0005 | n.n. 2) |
| 12 | Quecksilber | mg/L | 0,001 | <0,00004 |
| 13 | Selen | mg/L | 0,01 | <0,0005 |
| 14 | Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/L | 0,01 | n.n. 2) |
| 1) Einzelsubstanzen wurden nicht nachgewiesen 2) In der Summe nicht nachweisbar, da Einzelsubstanzen nicht nachweisbar |
||||
nach obenChemische Parameter |
|||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimon | mg/L | 0,005 | <0,00125 | |
| 2 | Arsen | mg/L | 0,01 | <0,0005 | |
| 3 | Benzo-(a)-pyren | mg/L | 0,00001 | <0,0000025 | |
| 4 | Blei | mg/L | 0,01 | <0,0005 | |
| 5 | Cadmium | mg/L | 0,005 | <0,0001 | |
| 6 | Epichlorhydrin | mg/L | 0,0001 | - | |
| 7 | Kupfer | mg/L | 2 | <0,005 | |
| 8 | Nickel | mg/L | 0,02 | <0,0005 | |
| 9 | Nitrit | mg/L | 0,1 (0,5) | <0,01 | |
| 10 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/L | 0,0001 | <0,000003 | |
| 11 | Trihalogenmethane | mg/L | 0,01 (0,05) | 0,0099 | |
| 12 | Vinylchlorid | mg/L | 0,0005 | - | |
nach obenIndikatorparameter |
|||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminium | mg/L | 0,2 | 0,02 | |
| 2 | Ammonium | mg/L | 0,5 | <0,02 | |
| 3 | Chlorid | mg/L | 250 | 8,7 | |
| 4 | Clostridium perfringens | in 100 mL | 0 | 0 | |
| 5 | Eisen | mg/L | 0,2 | <0,01 | |
| 6 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 | |
| 7 | Geruchsschwellenwert | - | 2 bei 12°C 3 bei 25°C |
1 | |
| 8 | Geschmack | - | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
annehmbar | |
| 9 | Koloniezahl bei 20°C | in 1 mL | 100 | 0 | |
| 10 | Koloniezahl bei 36°C | in 1 mL | 100 | 0 | |
| 11 | Elektrische Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 2500 | 142 | |
| 12 | Mangan | mg/L | 0,05 | <0,001 | |
| 13 | Natrium | mg/L | 200 | 5,7 | |
| 14 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 1,6 | |
| 15 | Oxidierbarkeit | mg/L O2 | 5 | - | |
| 16 | Sulfat | mg/L | 240 | 28,7 | |
| 17 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,11 | |
| 18 | pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 8,95 | |
| © Mai 2011, VFTV e.V. | Angaben ohne Gewähr! |