Nach § 21 (1) der Trinkwasserverordnung ist der Verbraucher durch geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität
des bereitgestellten Trinkwassers zu informieren. Dazu gehören auch Angaben über die verwendeten Aufbereitungsstoffe und Angaben,
die für die Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasser-Installation nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind.
Die hier aufgeführten Daten dienen der Information. Die Datenbasis wird laufend durch Analysen erweitert, die Daten werden
regelmäßig aktualisiert.
Trinkwasseruntersuchung |
|
| Untersuchungslabor | WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH |
| Härtebereich nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) | weich |
Datenauswahl |
|
| Beschreibung | Parameterliste |
|---|---|
| Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers | Betriebsanalyse |
| Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasser-Installation | DIN 50930-6 |
| Mikrobiologische Parameter | Anlage 1, Teil I, Trinkwasserverordnung |
| Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht | Anlage 2, Teil I, Trinkwasserverordnung |
| Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann | Anlage 2, Teil II, Trinkwasserverordnung |
| Indikatorparameter | Anlage 3, Teil I, Trinkwasserverordnung |
nach obenBetriebsanalyse |
||||||
|
||||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatur | °C | - | 6,4 | ||
| 2 | Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 | 167 | ||
| 3 | gel. Sauerstoff | mg/L | - | 14,2 | ||
| 4 | pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 8,52 | ||
| 5 | pHC-Wert (berechnet) | - | - | 8,51 | ||
| 6 | Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | 0,0 | ||
| 7 | Säurekapazität KS 4,3 | mmol/L | - | 1,09 | ||
| 8 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,26 | ||
| 9 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | <0,1 | ||
| 10 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 0,60 | ||
| 11 | Calcium | mg/L | - | 23,1 | ||
| 12 | Magnesium | mg/L | - | 3,5 | ||
| 13 | Natrium | mg/L | 200 | 4,4 | ||
| 14 | Kalium | mg/L | - | 1,4 | ||
| 15 | Eisen, gesamt | mg/L | 0,2 | 0,020 | ||
| 16 | Mangan | mg/L | 0,05 | <0,001 | ||
| 17 | Ammonium | mg/L | 0,5 | <0,04 | ||
| 18 | Nitrit | mg/L | 0,1 (0,5) | <0,01 | ||
| 19 | Nitrat | mg/L | 50 | 6,7 | ||
| 20 | Chlorid | mg/L | 250 | 5,0 | ||
| 21 | Sulfat | mg/L | 250 | 15,5 | ||
| 22 | Silikat | mg/L | - | 9,8 | ||
| 23 | Härtebereich | - | - | weich | ||
| 24 | Gesamthärte | °dH | - | 4,0 | ||
| 25 | Karbonathärte | °dH | - | 3,1 | ||
nach obenChemische Parameter |
||||||
|
||||||
| Parameter | Einheit | Messwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | °C | 6,4 | ||||
| pH-Wert | - | 8,52 | ||||
| pH-Wert der Calcitsättigung | - | 8,51 | ||||
| Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 167 | ||||
| Säurekapazität KS 4,3 | mmol/L | 1,09 | ||||
| Basekapazität KB 8,2 | mmol/L | - | ||||
| Summe Erdalkalien | mmol/L | 0,72 | ||||
| Calcium-Ionen | mmol/L | 0,58 | ||||
| Magnesium-Ionen | mmol/L | 0,14 | ||||
| Natrium-Ionen | mmol/L | 0,19 | ||||
| Kalium-Ionen | mmol/L | 0,04 | ||||
| Chlorid-Ionen | mmol/L | 0,14 | ||||
| Nitrat-Ionen | mmol/L | 0,101 | ||||
| Sulfat-Ionen | mmol/L | 0,16 | ||||
| Phosphorverbindungen | mg/L PO43- | 0,140 | ||||
| Siliciumverbindungen | mg/L SiO2 | 9,8 | ||||
| Organischer Kohlenstoff (TOC) | mg/L | 0,60 | ||||
| Aluminium | mg/L | <0,010 | ||||
| Sauerstoff | mg/L | 14,2 | ||||
nach obenMikrobiologische Parameter |
||||||
|
||||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escherichia coli (E. coli) | in 100 mL | 0 | 0 | ||
| 2 | Enterokokken | in 100 mL | 0 | 0 | ||
nach obenChemische Parameter |
||||||
|
||||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrylamid | mg/L | 0,00010 | - | ||
| 2 | Benzol | mg/L | 0,0010 | <0,0003 | ||
| 3 | Bor | mg/L | 1,0 | <0,03 | ||
| 4 | Bromat | mg/L | 0,010 | <0,003 | ||
| 5 | Chrom | mg/L | 0,050 | 0,0010 | ||
| 6 | Cyanid | mg/L | 0,050 | <0,004 | ||
| 7 | 1,2-Dichlorethan | mg/L | 0,0030 | <0,0009 | ||
| 8 | Fluorid | mg/L | 1,5 | 0,03 | ||
| 9 | Nitrat | mg/L | 50 | 6,7 | ||
| 10 | Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe | mg/L | 0,00010 | n.n. 1) | ||
| 11 | Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt | mg/L | 0,00050 | n.n. 2) | ||
| 12 | Quecksilber | mg/L | 0,0010 | <0,00010 | ||
| 13 | Selen | mg/L | 0,010 | <0,0010 | ||
| 14 | Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/L | 0,010 | n.n. 2) | ||
| 15 | Uran | mg/L | 0,010 | 0,0001 | ||
| 1) Einzelsubstanzen und relevante Metabolite wurden nicht nachgewiesen 2) In der Summe nicht nachweisbar, da Einzelsubstanzen nicht nachweisbar |
||||||
nach obenChemische Parameter |
||||||
|
||||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimon | mg/L | 0,0050 | <0,0015 | ||
| 2 | Arsen | mg/L | 0,010 | <0,0005 | ||
| 3 | Benzo-(a)-pyren | mg/L | 0,000010 | <0,000002 | ||
| 4 | Blei | mg/L | 0,010 | <0,0011 | ||
| 5 | Cadmium | mg/L | 0,0030 | <0,0004 | ||
| 6 | Epichlorhydrin | mg/L | 0,00010 | - | ||
| 7 | Kupfer | mg/L | 2,0 | <0,010 | ||
| 8 | Nickel | mg/L | 0,020 | <0,0010 | ||
| 9 | Nitrit | mg/L | 0,10 (0,50) | <0,01 | ||
| 10 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/L | 0,00010 | <0,000010 | ||
| 11 | Trihalogenmethane | mg/L | 0,010 (0,050) | <0,0010 | ||
| 12 | Vinylchlorid | mg/L | 0,00050 | - | ||
nach obenIndikatorparameter |
||||||
|
||||||
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminium | mg/L | 0,200 | <0,010 | ||
| 2 | Ammonium | mg/L | 0,50 | <0,04 | ||
| 3 | Chlorid | mg/L | 250 | 5,0 | ||
| 4 | Clostridium perfringens | in 100 mL | 0 | 0 | ||
| 5 | Coliforme Bakterien | in 100 mL | 0 | 0 | ||
| 6 | Eisen | mg/L | 0,200 | 0,020 | ||
| 7 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | <0,1 | ||
| 8 | Geruch, qualitativ | normal | ||||
| 9 | Geschmack | - | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
normal | ||
| 10 | Koloniezahl bei 20°C | in 1 mL | 100 | 0 | ||
| 11 | Koloniezahl bei 36°C | in 1 mL | 100 | 0 | ||
| 12 | Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 | 167 | ||
| 13 | Mangan | mg/L | 0,050 | <0,001 | ||
| 14 | Natrium | mg/L | 200 | 4,4 | ||
| 15 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 0,60 | ||
| 16 | Oxidierbarkeit | mg/L O2 | 5,0 | - | ||
| 17 | Sulfat | mg/L | 250 | 15,5 | ||
| 18 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,26 | ||
| 19 | pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 8,52 | ||
| 20 | Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | 0,0 | ||
| © August 2019, VFTV e.V. | Angaben ohne Gewähr! |