Gemäß Trinkwasserverordnung ist der Verbraucher durch geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität
des bereitgestellten Trinkwassers zu informieren.
Die hier aufgeführten Daten dienen der Information. Die Datenbasis wird laufend durch Analysen erweitert, die Daten werden
regelmäßig aktualisiert.
Trinkwasseruntersuchung |
|
Entnahmestelle | Wolfenbüttel, Ortsnetz Fümmelse |
Entnahmedatum | 01.07.2024 |
Untersuchungslabor | WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH |
Härtebereich nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) | weich |
Datenauswahl |
|
Beschreibung | Parameterliste |
---|---|
Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers | Betriebsanalyse |
Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasserinstallation | DVGW-Information Wasser Nr. 112 |
Mikrobiologische Parameter | Anlage 1, Teil I, Trinkwasserverordnung |
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht | Anlage 2, Teil I, Trinkwasserverordnung |
Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann | Anlage 2, Teil II, Trinkwasserverordnung |
Allgemeine Indikatorparameter | Anlage 3, Teil I, Trinkwasserverordnung |
Betriebsanalyse |
||||
Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
---|---|---|---|---|
1 | Temperatur | °C | - | 18,4 |
2 | Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 | 182 |
3 | gel. Sauerstoff | mg/L | - | 10,3 |
4 | pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 9,12 |
5 | pHC-Wert (berechnet) | - | - | 8,66 |
6 | Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | -4,2 |
7 | Säurekapazität KS 4,3 | mmol/L | - | 0,71 |
8 | Trübung | NTU | 1,0 | <0,10 |
9 | Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 |
10 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 1,6 |
11 | Calcium | mg/L | - | 21,7 |
12 | Magnesium | mg/L | - | 3,2 |
13 | Natrium | mg/L | 200 | 7,4 |
14 | Kalium | mg/L | - | 0,9 |
15 | Eisen, gesamt | mg/L | 0,200 | 0,023 |
16 | Mangan | mg/L | 0,050 | <0,001 |
17 | Ammonium | mg/L | 0,50 | <0,04 |
18 | Nitrit | mg/L | 0,10 (0,50) | <0,01 |
19 | Nitrat | mg/L | 50 | 9,7 |
20 | Chlorid | mg/L | 250 | 10,0 |
21 | Sulfat | mg/L | 250 | 26,6 |
22 | Silikat | mg/L | - | 6,6 |
23 | Härtebereich | - | - | weich |
24 | Gesamthärte | °dH | - | 3,8 |
25 | Karbonathärte | °dH | - | 2,0 |
Chemische Parameter |
|||||
Parameter | Einheit | Messwert | |||
---|---|---|---|---|---|
Wassertemperatur | °C | 18,4 | |||
pH-Wert | - | 9,12 | |||
Calcitlösekapazität | mg/L CaCO3 | -4,2 | |||
Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 182 | |||
Säurekapazität KS 4,3 | mol/m3 | 0,71 | |||
Basekapazität KB 8,2 | mol/m3 | - | |||
Summe Erdalkalien | mol/m3 | 0,67 | |||
Calcium-Ionen | mol/m3 | 0,54 | |||
Magnesium-Ionen | mol/m3 | 0,13 | |||
Natrium-Ionen | mol/m3 | 0,32 | |||
Kalium-Ionen | mol/m3 | 0,02 | |||
Chlorid-Ionen | mol/m3 | 0,28 | |||
Nitrat-Ionen | mol/m3 | 0,16 | |||
Sulfat-Ionen | mol/m3 | 0,28 | |||
Phosphorverbindungen | g/m3 PO43- | <0,010 | |||
Siliciumverbindungen | g/m3 SiO2 | 6,6 | |||
Organischer Kohlenstoff (TOC) | g/m3 | 1,6 | |||
Sauerstoff | g/m3 | 10,3 |
Mikrobiologische Parameter |
|||||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
---|---|---|---|---|---|
Escherichia coli (E. coli) | in 100 mL | 0 | 0 | ||
Intestinale Enterokokken | in 100 mL | 0 | 0 |
Chemische Parameter |
||||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|---|
Acrylamid | mg/L | 0,00010 | - | |
Benzol | mg/L | 0,0010 | <0,0003 | |
Bor | mg/L | 1,0 | <0,03 | |
Bromat | mg/L | 0,010 | <0,003 | |
Chrom | mg/L | 0,025 | <0,0005 | |
Cyanid | mg/L | 0,050 | <0,005 | |
1,2-Dichlorethan | mg/L | 0,0030 | <0,0007 | |
Fluorid | mg/L | 1,5 | 0,07 | |
Nitrat | mg/L | 50 | 9,7 | |
Pestizide | mg/L | 0,00010 | n.n. 1) | |
Pestizide-gesamt | mg/L | 0,00050 | <0,000030 | |
Quecksilber | mg/L | 0,0010 | <0,00010 | |
Selen | mg/L | 0,010 | <0,0010 | |
Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/L | 0,010 | <0,0009 | |
Uran | mg/L | 0,010 | <0,0001 | |
1) Einzelsubstanzen wurden nicht nachgewiesen |
Chemische Parameter |
|||||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
---|---|---|---|---|---|
Antimon | mg/L | 0,0050 | <0,0015 | ||
Arsen | mg/L | 0,010 | <0,0005 | ||
Benzo(a)pyren | mg/L | 0,000010 | <0,000002 | ||
Bisphenol A | mg/L | 0,0025 | <0,00010 | ||
Blei | mg/L | 0,010 | <0,0011 | ||
Cadmium | mg/L | 0,0030 | <0,0004 | ||
Chlorat | mg/L | 0,070 | <0,020 | ||
Chlorit | mg/L | 0,20 | <0,06 | ||
Epichlorhydrin | mg/L | 0,00010 | - | ||
Kupfer | mg/L | 2,0 | <0,010 | ||
Nickel | mg/L | 0,020 | <0,0010 | ||
Nitrit | mg/L | 0,50 (0,10) | <0,01 | ||
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/L | 0,00010 | <0,000010 | ||
Trihalogenmethane (THM) | mg/L | 0,050 (0,010) | 0,0108 | ||
Vinylchlorid | mg/L | 0,00050 | - |
Allgemeine Indikatorparameter |
|||||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | mg/L | 0,200 | <0,010 | ||
Ammonium | mg/L | 0,50 | <0,04 | ||
Chlorid | mg/L | 250 | 10,0 | ||
Clostridium perfringens | in 100 mL | 0 | 0 | ||
Coliforme Bakterien | in 100 mL | 0 | 0 | ||
Eisen | mg/L | 0,200 | 0,023 | ||
Färbung (436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 | ||
Geruch, qualitativ | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
normal | |||
Geschmack | - | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
normal | ||
Koloniezahl bei 20/22°C | in 1 mL | 100 | 0 | ||
Koloniezahl bei 36°C | in 1 mL | 100 | 1 | ||
Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 | 182 | ||
Mangan | mg/L | 0,050 | <0,001 | ||
Natrium | mg/L | 200 | 7,4 | ||
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | ohne anormale Veränderung | 1,6 | ||
Oxidierbarkeit | mg/L O2 | 5,0 | - | ||
Sulfat | mg/L | 250 | 26,6 | ||
Trübung | NTU | 1,0 | <0,10 | ||
pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 9,12 | ||
Calcitlösekapazität | mg/L | 5 (10) | -4,2 |
© Dezember 2024, VFTV e.V. | Angaben ohne Gewähr! |